Piemonte
31 | BAROLO, Elvio Cogno Ravera '04 | 95- |
32 | BAROLO, Damilano, (Nebbiolo) '04 | 60- |
33 | BARBARESCO, Produttori "Torre" '04 | 60- |
34 | BARBERA D'ALBA, Elvio Cogno '06 | 45- |
36 | BARBERA D'ASTI, "Le Rive"Poderi Alasia '05 | 45- |
37 | DOLCETTO, San Luigi Pecchenino '06 | 36- |
38 | BRIC DU LUV, Ca Viola (Barbera/Pinot Nero) '04 | 65- |
38a | NEBBIOLO, Produttori, '07 | 39- |
Veneto
39 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA, "La Marega" Le Salette '04 | 95- |
40 | VALPOLICELLA CLASSICO , Le Salette '07
|
40a | CORVINA, Ronca '06 |
Trentino
41 | PINOT NERO, Lechtaler '06 | 30- |
42 | MERLOT, Luisa '07 | 39- |
43 | SAN LEONARDO, (Cabernet, Cab Franc, Merlot), Guerrieri Gonzaga '01 | 85- |
43a | LAGREIN, Abbazia di Novacella '07 | 48- |
Emilia Romagna & Lombardia
44a | GUTTURINO RISERVA "ROMEO" , Castello di Luzzano '04, Emilia Rom | 50- |
44b | BONARDA , Castello di Luzzano "Carlino" '07, Lombardia | 35- |
Toscana
44 | BRUNELLO DI MONTALCINO, Cerbaiola Di Giulio Salvioni '99 | 170- |
45 | BRUNELLO DI MONTALCINO, Banfi '01 | 95- |
46 | BRUNELLO DI MONTALCINO, Argiano '04 | 95- |
46a | SYRAH "COLVECCHIO", Banfi '04 | 60- |
47 | MORELLINO DI SCANSANO "MARTETO", Bruni '06 | 35- |
48 | CHIANTI CLASSICO, Villa Cerna '05 | 45- |
49 | CHIANTI CLASSICO, Castello dei Rampolla '05 | 50- |
50 | CHIANTI CLASSICO, Castello di Meleto '05 | 35- |
51 | CENTINE (Sangiovese, Cab, Merlot), Banfi '06 | 32- |
52 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, Fattoria del Cerro '05 | 45- |
53 | ROSSO DI MONTALCINO, Camigliano '06 | 45- |
54 | SUPER TUSCAN "NC", Argiano '06 | 48- |
54a | SUPER TUSCAN "CUM LAUDE", Banfi '04 | 65- |
54b | SUPER TUSCAN "SOLENGO", Argiano '03 | 95- |
Umbria
55 | ROSSO DI MONTEFALCO , Colpetrone '05 | 45- |
56 | SANGIOVESE "STUCCHIO", Poggio Bertaio '04 | 32- |
Abruzzi & Le Marche
57 | MONTEPULCIANO D"ABRUZZI , Cataldi Madonna, Abruzzi '06 | 35- |
58 | MALANDRINO , (Montepulciano) Cataldi Madonna, Abruzzi '05 | 60- |
59 | MORELLONE , (Sangiovese, Montepulciano) Le Caniette, Le MArche '03 | 45- |
Campania
60 | AGLIANICO RUBRATO , Feudi di San Gregorio | 35- |
61 | AGLIANICO D'IRPINIA , Terredora '07 | 32- |
62 | TAURASI, Terredora '99 | 60- |